제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Luoming
인증: CE,ISO
모델 번호: LMFD
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 세트
가격: USD15000
포장 세부 사항: 나무 케이스
배달 시간: 30 일
지불 조건: l/c, t/t
공급 능력: 한 달에 100 세트
제품 이름: |
압력 스윙 흡착 작용 질소 발생 장치 |
애플리케이션: |
일반 산업 분야 |
기술: |
압력 스윙 흡착 (PSA) |
기능: |
질소 제작 |
용량: |
1-2000m3/h |
재료: |
탄소강 또는 스테인레스 스틸 |
청정: |
95-99.999% |
이점: |
높은 자동화 및 쉬운 작동 |
판매 후 서비스 제공: |
24시간 비디오 기술 지원 온라인 서비스 |
OEM: |
제공 |
이름: |
PSA 질소 발생기 |
제품 이름: |
압력 스윙 흡착 작용 질소 발생 장치 |
애플리케이션: |
일반 산업 분야 |
기술: |
압력 스윙 흡착 (PSA) |
기능: |
질소 제작 |
용량: |
1-2000m3/h |
재료: |
탄소강 또는 스테인레스 스틸 |
청정: |
95-99.999% |
이점: |
높은 자동화 및 쉬운 작동 |
판매 후 서비스 제공: |
24시간 비디오 기술 지원 온라인 서비스 |
OEM: |
제공 |
이름: |
PSA 질소 발생기 |
Model | Purity | Capacity | Model | Purity | Capacity | Model | Purity | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMFD95-1 | 95% | 1 | LMFD99-1 | 99% | 1 | LMFD99.5-1 | 99.5% | 1 |
LMFD95-5 | 95% | 5 | LMFD99-5 | 99% | 5 | LMFD99.5-5 | 99.5% | 5 |
LMFD95-10 | 95% | 10 | LMFD99-10 | 99% | 10 | LMFD99.5-10 | 99.5% | 10 |
LMFD95-20 | 95% | 20 | LMFD99-20 | 99% | 20 | LMFD99.5-20 | 99.5% | 20 |
LMFD95-30 | 95% | 30 | LMFD99-30 | 99% | 30 | LMFD99.5-30 | 99.5% | 30 |
LMFD95-40 | 95% | 40 | LMFD99-40 | 99% | 40 | LMFD99.5-40 | 99.5% | 40 |
LMFD95-50 | 95% | 50 | LMFD99-50 | 99% | 50 | LMFD99.5-50 | 99.5% | 50 |
LMFD95-100 | 95% | 100 | LMFD99-100 | 99% | 100 | LMFD99.5-100 | 99.5% | 100 |
LMFD95-120 | 95% | 120 | LMFD99-120 | 99% | 120 | LMFD99.5-120 | 99.5% | 120 |
LMFD95-150 | 95% | 150 | LMFD99-150 | 99% | 150 | LMFD99.5-150 | 99.5% | 150 |
LMFD95-200 | 95% | 200 | LMFD99-200 | 99% | 200 | LMFD99.5-200 | 99.5% | 200 |
LMFD95-500 | 95% | 500 | LMFD99-500 | 99% | 500 | LMFD99.5-500 | 99.5% | 500 |
LMFD95-800 | 95% | 800 | LMFD99-800 | 99% | 800 | LMFD99.5-800 | 99.5% | 800 |
LMFD95-1000 | 95% | 1000 | LMFD99-1000 | 99% | 1000 | LMFD99.5-1000 | 99.5% | 1000 |
LMFD95-2000 | 95% | 2000 | LMFD99-2000 | 99% | 2000 | LMFD99.5-2000 | 99.5% | 2000 |
Tags: